Новые варианты страхования квартир
Продукт страхования:
- Квартира

Линейка комплексных вариантов по страхованию квартир
По любому варианту можно страховать квартиры в домах с деревянными перекрытиями, разрешается страховать квартиры, которые сдаются в аренду.
РИСКИ: Пожар/взрыв газа, Повреждение водой, Противоправные действия третьих лиц, Кража/грабеж, Стихийные бедствия, Столкновение/удар.
| Название | Стоимость полиса, руб. | Лимиты ответственности, руб. | Примечание | |||
| Конструктив-ные элементы квартиры | Отделка квартиры | Движимое имущество + Тех.оборуд. | Гражданская ответственность | |||
| Домовой Базовый | Без франшизы 6000 | - | 800 000 руб. но не более 10 000 руб./кв.м. | 700 000 руб. | 250 000 руб. | Площадь квартиры не более 100 кв.м. Возраст дома (или кап.ремонт*) не старше 1950 г | 
| Домовой Базовый+ | Без франшизы 7 500 | - | 950 000 руб. но не более 10 000 руб./кв.м. | 750 000 руб. | 400 000 руб. | Площадь квартиры не более 100 кв.м. Возраст дома (или кап.ремонт*) не старше 1950 г | 
| Домовой Эконом | Без франшизы 8 000 | 3 500 000 руб. | 600 000 руб. но не более 6 000 руб./кв.м. | 400 000 руб. | 400 000 руб. | Площадь квартиры не более 100 кв.м. Возраст дома (или кап.ремонт*) не старше 1950 г | 
| Домовой Экспресс | Без франшизы 9 500 С франшизой 6 тыс.руб. 8 500 | 6 000 000 руб. | 650 000 руб. но не более 9 000 руб./кв.м. | 550 000 руб. | 650 000 руб. | Площадь квартиры не более 100 кв.м. Возраст дома (или кап.ремонт*) не старше 1950 г | 
| Домовой Экспресс + | Без франшизы 12 300 С франшизой 6 тыс.руб. 11 600 | 8 500 000 руб. | 1 100 000 руб. но не более 11 000 руб./кв.м. | 800 000 руб. | 1 100 000 руб. | Площадь квартиры не более 120 кв.м. Возраст дома (или кап.ремонт*) не старше 1950 г | 
| Домовой Премиум 17000 | Без франшизы 18 700 С франшизой 8 тыс.руб. 16 500 | 10 000 000 руб. | 1 700 000 руб. но не более 17 000 руб./кв.м. | 1 100 000 руб. | 1 100 000 руб. | Площадь квартиры не более 150 кв.м. Год строительства (или кап.ремонта*) не ранее | 

